<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tony Bai &#187; 总结</title>
	<atom:link href="http://tonybai.com/tag/%e6%80%bb%e7%bb%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonybai.com</link>
	<description>一个程序员的心路历程</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2026 23:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2012小结</title>
		<link>https://tonybai.com/2012/12/18/my-summary-of-2012/</link>
		<comments>https://tonybai.com/2012/12/18/my-summary-of-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 07:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活簿]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[世界末日]]></category>
		<category><![CDATA[女儿]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[家庭]]></category>
		<category><![CDATA[小结]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[果果]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>
		<category><![CDATA[管理]]></category>
		<category><![CDATA[读书]]></category>
		<category><![CDATA[豆瓣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[趁着世界末日尚未到来，赶紧将2012年总结一番，即便是末日也不能留遗憾不是^_^。 2012年总体过得还算充实： *《七周七语言》终于出版了； * 写了近80篇Blog，虽离目标预期还有差距，但也给我带来了不小的精神愉悦； * 为《程序员》杂志写了两篇文章，虽然都是短文； * 读了30多本书，还有10多本尚未读完，不过年初制定的&#8220;扫存书&#8221;目标没能达成，因为依然不断地有大量的新书加入^_^； * 学习了一门编程语言Go（而不是年初确定的Clojure等）； * 将自己的一些关于工作方法、团队建设和管理的认知和实践总结了出来，算是一个阶段性的小结，内容包括绩效目标制定、绩效面谈、高效会议、写好Mail、个人时间管理、知识管理新认知、团队经营等诸多方面。也许后续还有补充。 2012年在工作方面的表现略显平淡。恰应了那句古语：有心栽花花不活。年初和团队成员共同确定了今年的年度主题词为&#8220;收获&#8221;，但一年下来的结果 却是差强人意：我最重视的一个关键项目没能如期发布，可谓是今年之最大憾事。我的责任自然不能脱掉，主因在于我年初过于乐观的估计。至于在其他方 面即便有较大进展，也无法弥补这一遗憾给我带来的不快。 2012年将buildc实际应用到了产品构建中，同时发现了诸多问题，也收到了许多同事的反馈。buildc也因此在持续演进，从0.1.4版本到 目前的0.2.1版本。近期正在酝酿0.3.x版本，这次改动较大，调整了很多当初的设计思路，与0.2.x版本并不兼容了。 2012年在家庭方面自我感觉收获还是颇多的。从数字上看，年初确定的年度家庭目标80%都实现了，这些目标有对父母的、有对孩子的，也有对LP 的，这让我颇为欣慰啊。最让我欣喜的是看到了女儿果果的成长，尤其是其语言能力的提升，让我们从此不必再担心了。现在面对果果这样一个已经可以与 我进行语言交流的小家伙儿，心中总是有一种莫名的感动，感谢上天赐予我这个可爱的小家伙儿 ^_^。将心比心，现在真心感觉到父母对待子女可真是没有半点私心，都是全心全力的为儿女服务，所以每个人都更应该善待父母。今年下半年，母亲得了眼 病，做了一个小手术，我也请假回家照顾。平时和父母不在一个城市生活，方方面面无法顾及，甚感惭愧，这次回家让我心灵有了些许慰藉，也让我第一次有了尽孝道的感觉。以后我每年都会设定家庭目标，但今后的家庭目标实现难度都很大，尽力而为吧^_^。 读书已然是生活中不可缺少的一部分了，但2012年似乎有些懒惰了。虽然读的书目也不少，但总感觉缺少些效率。 过去的都过去了，2012虽有小成，但觉得进步有限。身旁的人与物太过熟悉稳定，人就会变得像温水中的那只青蛙。 2013，期待能有些变化。 &#169; 2012, bigwhite. 版权所有.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>趁着世界末日尚未到来，赶紧将2012年总结一番，即便是末日也不能留遗憾不是^_^。</p>
<p>	2012年总体过得还算充实：</p>
<p>	*《<a href="http://tonybai.com/2012/05/08/translate-seven-languages-in-seven-weeks/">七周七语言</a>》终于出版了；<br />
	* 写了近80篇Blog，虽离目标预期还有差距，但也给我带来了不小的精神愉悦；<br />
	* 为《程序员》杂志写了<a href="http://tonybai.com/2012/10/26/some-practice-on-improving-tech-preach/">两篇文章</a>，虽然都是短文；<br />
	* 读了<a href="http://book.douban.com/people/tony_bai/collect">30多本书</a>，还有<a href="http://book.douban.com/people/tony_bai/do">10多本</a>尚未读完，不过年初制定的&ldquo;扫存书&rdquo;目标没能达成，因为依然不断地有大量的新书加入^_^；<br />
	* 学习了一门编程语言<a href="http://tonybai.com/tag/Go">Go</a>（而不是年初确定的<a href="http://clojure.org">Clojure</a>等）；<br />
	* 将自己的一些关于工作方法、团队建设和管理的认知和实践总结了出来，算是一个阶段性的小结，内容包括<a href="http://tonybai.com/2012/11/17/several-important-factors-in-making-performance-goals/">绩效目标制定</a>、<a href="http://tonybai.com/2012/12/13/some-opinions-about-performance-interview/">绩效面谈</a>、<a href="http://tonybai.com/2012/12/03/how-to-organize-and-hold-meetings-efficiently/">高效会议</a>、<a href="http://tonybai.com/2012/11/28/how-to-write-a-good-email/">写好Mail</a>、<a href="http://tonybai.com/2012/11/23/some-experience-on-personal-time-management/">个人时间管理</a>、<a href="http://tonybai.com/2012/11/04/the-amateur-way-of-knowledge-management/">知识管理</a>新认知、<a href="http://tonybai.com/2012/11/01/some-experience-on-team-management/">团队经营</a>等诸多方面。也许后续还有补充。</p>
<p>	2012年在工作方面的表现略显平淡。恰应了那句古语：有心栽花花不活。年初和团队成员共同确定了今年的年度主题词为&ldquo;收获&rdquo;，但一年下来的结果 却是差强人意：我最重视的一个关键项目没能如期发布，可谓是今年之最大憾事。我的责任自然不能脱掉，主因在于我年初过于乐观的估计。至于在其他方 面即便有较大进展，也无法弥补这一遗憾给我带来的不快。</p>
<p>	2012年将<a href="http://code.google.com/p/buildc">buildc</a>实际应用到了产品构建中，同时发现了诸多问题，也收到了许多同事的反馈。buildc也因此在持续演进，从<a href="http://tonybai.com/2012/04/12/buildc-0-1-4-release/">0.1.4</a>版本到 目前的<a href="http://tonybai.com/2012/12/06/buildc-0-2-1-release/">0.2.1</a>版本。近期正在酝酿0.3.x版本，这次改动较大，调整了很多当初的设计思路，与0.2.x版本并不兼容了。</p>
<p>	2012年在家庭方面自我感觉收获还是颇多的。从数字上看，年初确定的年度家庭目标80%都实现了，这些目标有对父母的、有对孩子的，也有对LP 的，这让我颇为欣慰啊。最让我欣喜的是看到了女儿<a href="http://tonybai.com/2012/11/27/some-growing-up-details-of-my-two-years-old-daughter/">果果的成长</a>，尤其是其语言能力的提升，让我们从此不必再担心了。现在面对果果这样一个已经可以与 我进行语言交流的小家伙儿，心中总是有一种莫名的感动，感谢上天赐予我这个可爱的小家伙儿 ^_^。将心比心，现在真心感觉到父母对待子女可真是没有半点私心，都是全心全力的为儿女服务，所以每个人都更应该善待父母。今年下半年，母亲得了眼 病，做了一个小手术，我也请假回家照顾。平时和父母不在一个城市生活，方方面面无法顾及，甚感惭愧，这次回家让我心灵有了些许慰藉，也让我第一次有了尽孝道的感觉。以后我每年都会设定家庭目标，但今后的家庭目标实现难度都很大，尽力而为吧^_^。</p>
<p>	读书已然是生活中不可缺少的一部分了，但2012年似乎有些懒惰了。虽然读的书目也不少，但总感觉缺少些效率。</p>
<p>	过去的都过去了，2012虽有小成，但觉得进步有限。身旁的人与物太过熟悉稳定，人就会变得像温水中的那只青蛙。</p>
<p>2013，期待能有些变化。</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2012, <a href='https://tonybai.com'>bigwhite</a>. 版权所有. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tonybai.com/2012/12/18/my-summary-of-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谈谈如何写好Mail</title>
		<link>https://tonybai.com/2012/11/28/how-to-write-a-good-email/</link>
		<comments>https://tonybai.com/2012/11/28/how-to-write-a-good-email/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 06:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
				<category><![CDATA[思考控]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Email]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[Programmer]]></category>
		<category><![CDATA[习惯]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[程序员]]></category>
		<category><![CDATA[职场]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Mail(在这个时代，Mail默认的含义早已变成了Email，也就是电子邮件)是我们在工作中常用的表达和沟通方式之一。与IM工具、拿起电话直接Call、会议等相比，Mail容许相关干系人用更多的时间去了解背景、理解问题和思考解决方案，而不用立即予以答复。 我们每天都会发出和收到几十封甚至上百封Mail，但这并不意味着我们写的Mail就都是合格的。一些人的Mail，无论从格式还是内容，都会让人看起来直皱眉，不知所云；而另外一些合格的Mail，则会让人读起来感觉如沐春风，特别舒服。 如何写好Mail是有原则可循的，这里就结合本人的实践来谈谈这些所谓原则，一家之言，不一定完全正确，仅供参考^_^。 * Mail的使用场合 在运用Mail之前，首先要判断你所在场合下Mail是否是最佳的沟通方式。如果是很紧急、需要对方立即给予回应的事情，那还是用IM或打电话吧；如果是涉及到较多干系人的紧急事情，则可能需要召集会议。 * 选择一个好主题 人们总是首先通过Mail主题来判断这封Mail是否与自己相关，并通过主题猜测Mail内容，初步评估Mail的处理优先级别。因此一个好的Mail主 题是格外重要的。Mail主题不要太长，否则易让人产生反感；Mail主题应含义清晰明确，让人一目了然；Mail主题最好能体现出些额外的信息，比如该 Mail的重要级别，若是重要mail，可在主题中标明【重要】；以及Mail属于何种类别，是通知、分享、总结还是求助、讨论、报告，可以在主题中嵌入 一些&#8220;关键字&#8221;来体现这些，比如&#8220;【分享】如何写好Mail&#8221;。 * 谨慎选择干系人，清楚不同类别地址列表的含义 一般Mail会用于多方沟通，因此涉及的干系人多数情况下不止一个。在如何选择沟通干系人时要做到不遗漏干系人；不让无关的人为你的mail而浪费时间； 合理划分干系人类别，放入不同地址列表。干系人若在收件人列表中，意味着他需要重点关注该封Mail的内容；若在抄送人列表中，他只需通过该Mail了解 相关事项的进展；若是在密送列表中，显然是发件人有隐私考虑，但干系人可能需要重点关注该封Mail。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; * 良好的内容结构 良好的内容结构是一封好Mail不可缺少的要素，个人觉得工作中的Mail内容可大致遵循如下结构： &#160;&#160;&#160; &#8211; 背景/目的，务必清晰、简明、扼要。 &#160;&#160;&#160; &#8211; 你的观点和支撑你的观点的论据。如果不止一条，观点和论据可分段、成对出现。 &#160;&#160;&#160; &#8211; 结论、其他安排、注意事项、附言。 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 至于如何遣词造句，那是从小学一年级就开始学习的东西，这里就不解释了^_^。 * 尽量避免携带附件 对带有附件的Mail，我个人总是保持厌恶的态度。附件导致Mail Size变大，接收困难，占用较大空间；附件内容无法被mail工具做关键字搜索；不适合移动设备接收和打开阅读，虽说现在的移动设备硬件和功能都很强 大，网络流量价格也很便宜；需要二次打开附件才能全面了解Mail内容，体验不好。因此，如果在不是很必要的情况下，尽量将内容写到Mail的body 里。如果有其他沟通平台，可在内容中赋上相关地址链接，也比打开一个word或ppt的附件要好些。 * 其他属性 除了主题、内容、附件外，Mail还有一些属性影响接收者对Mail好坏的评价。这包括称谓和署名、优先级以及要求回执等。在正式的商业邮件中，有着明确 的称谓和书名规范要求，这方面我就不提了，有兴趣可以翻看一些商务邮件写作的资料和书籍；优先级一般采用默认的&#8220;正常&#8221;级别，但也要学会合理运用&#8220;高优先 级&#8221;来表明你的Mail的重要性，吸引收件人的关注。另外要谨慎使用回执属性，我个人就比较讨厌回执，这不是收件人的义务，所以尽量不要强求，除非你是领 导，在给下属发Mail而且又希望下属都能读过这封Mail。 写好Mail是良好工作习惯的一个组成部分，因此养成良好工作习惯，就从写好mail开始吧！ &#169; 2012, bigwhite. 版权所有.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mail(在这个时代，Mail默认的含义早已变成了Email，也就是电子邮件)是我们在工作中常用的表达和沟通方式之一。与IM工具、拿起电话直接Call、会议等相比，Mail容许相关干系人用更多的时间去了解背景、理解问题和思考解决方案，而不用立即予以答复。</p>
<p>我们每天都会发出和收到几十封甚至上百封Mail，但这并不意味着我们写的Mail就都是合格的。一些人的Mail，无论从格式还是内容，都会让人看起来直皱眉，不知所云；而另外一些合格的Mail，则会让人读起来感觉如沐春风，特别舒服。</p>
<p>如何写好Mail是有原则可循的，这里就结合本人的实践来谈谈这些所谓原则，一家之言，不一定完全正确，仅供参考^_^。</p>
<p><b>* Mail的使用场合</b></p>
<p>在运用Mail之前，首先要判断你所在场合下Mail是否是最佳的沟通方式。如果是很紧急、需要对方立即给予回应的事情，那还是用IM或打电话吧；如果是涉及到较多干系人的紧急事情，则可能需要召集会议。</p>
<p><b>* 选择一个好主题</b></p>
<p>人们总是首先通过Mail主题来判断这封Mail是否与自己相关，并通过主题猜测Mail内容，初步评估Mail的处理优先级别。因此一个好的Mail主 题是格外重要的。Mail主题不要太长，否则易让人产生反感；Mail主题应含义清晰明确，让人一目了然；Mail主题最好能体现出些额外的信息，比如该 Mail的重要级别，若是重要mail，可在主题中标明【重要】；以及Mail属于何种类别，是通知、分享、总结还是求助、讨论、报告，可以在主题中嵌入 一些&ldquo;关键字&rdquo;来体现这些，比如&ldquo;【分享】如何写好Mail&rdquo;。</p>
<p><b>* 谨慎选择干系人，清楚不同类别地址列表</b><b>的含义</b></p>
<p>一般Mail会用于多方沟通，因此涉及的干系人多数情况下不止一个。在如何选择沟通干系人时要做到不遗漏干系人；不让无关的人为你的mail而浪费时间； 合理划分干系人类别，放入不同地址列表。干系人若在收件人列表中，意味着他需要重点关注该封Mail的内容；若在抄送人列表中，他只需通过该Mail了解 相关事项的进展；若是在密送列表中，显然是发件人有隐私考虑，但干系人可能需要重点关注该封Mail。<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	<b>* 良好的内容结构</b></p>
<p>良好的内容结构是一封好Mail不可缺少的要素，个人觉得工作中的Mail内容可大致遵循如下结构：</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; 背景/目的，务必清晰、简明、扼要。<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; 你的观点和支撑你的观点的论据。如果不止一条，观点和论据可分段、成对出现。<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#8211; 结论、其他安排、注意事项、附言。<br />
	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
	至于如何遣词造句，那是从小学一年级就开始学习的东西，这里就不解释了^_^。</p>
<p><b>* 尽量避免携带附件</b></p>
<p>对带有附件的Mail，我个人总是保持厌恶的态度。附件导致Mail Size变大，接收困难，占用较大空间；附件内容无法被mail工具做关键字搜索；不适合移动设备接收和打开阅读，虽说现在的移动设备硬件和功能都很强 大，网络流量价格也很便宜；需要二次打开附件才能全面了解Mail内容，体验不好。因此，如果在不是很必要的情况下，尽量将内容写到Mail的body 里。如果有其他沟通平台，可在内容中赋上相关地址链接，也比打开一个word或ppt的附件要好些。</p>
<p><b>* 其他属性</b></p>
<p>除了主题、内容、附件外，Mail还有一些属性影响接收者对Mail好坏的评价。这包括称谓和署名、优先级以及要求回执等。在正式的商业邮件中，有着明确 的称谓和书名规范要求，这方面我就不提了，有兴趣可以翻看一些商务邮件写作的资料和书籍；优先级一般采用默认的&ldquo;正常&rdquo;级别，但也要学会合理运用&ldquo;高优先 级&rdquo;来表明你的Mail的重要性，吸引收件人的关注。另外要谨慎使用回执属性，我个人就比较讨厌回执，这不是收件人的义务，所以尽量不要强求，除非你是领 导，在给下属发Mail而且又希望下属都能读过这封Mail。</p>
<p>写好Mail是良好工作习惯的一个组成部分，因此养成良好工作习惯，就从写好mail开始吧！</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2012, <a href='https://tonybai.com'>bigwhite</a>. 版权所有. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tonybai.com/2012/11/28/how-to-write-a-good-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>装修的遗憾，其实不美</title>
		<link>https://tonybai.com/2008/08/30/the-flaw-of-house-decoration-is-not-beautiful/</link>
		<comments>https://tonybai.com/2008/08/30/the-flaw-of-house-decoration-is-not-beautiful/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 02:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活簿]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[博客]]></category>
		<category><![CDATA[思考]]></category>
		<category><![CDATA[总结]]></category>
		<category><![CDATA[感悟]]></category>
		<category><![CDATA[房产]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[装修]]></category>
		<category><![CDATA[遗憾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2008/08/30/%e8%a3%85%e4%bf%ae%e7%9a%84%e9%81%97%e6%86%be%ef%bc%8c%e5%85%b6%e5%ae%9e%e4%b8%8d%e7%be%8e/</guid>
		<description><![CDATA[从4月初到8月中旬，装修(+家具、电器采购)整整持续了四个多月，由于亲戚朋友都不在身边，装修的劳顿使我在这段时间内体重急剧减少了近10斤，体力的
不堪重负和心理的烦躁促成了这一&#34;减肥&#34;过程。都说装修是门遗憾的艺术，凡是亲历过装修的人想必都有所感悟吧。有人说：遗憾是一种美，但我的感觉是装修中
的遗憾，其实不美。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>从4月初到8月中旬，装修(+家具、电器采购)整整持续了四个多月，由于亲戚朋友都不在身边，装修的劳顿使我在这段时间内体重急剧减少了近10斤，体力的不堪重负和心理的烦躁促成了这一&quot;减肥&quot;过程。都说装修是门遗憾的艺术，凡是亲历过装修的人想必都有所感悟吧。有人说：遗憾是一种美，但我的感觉是装修中的遗憾，其实不美。</p>
<p>我的装修遗憾列表(按装修流程的先后顺序):</p>
<p>设计阶段<br />- 年初找装修公司时恰逢人力成本和各种材料涨价，因此多付了数千元的装修费用；<br />- 设计师水平平庸，整体设计没有亮点，很多地方还是我们提供给设计师的思路；让我感觉设计师似乎可有可无；</p>
<p>施工阶段<br />- 由于无人监督，以致墙体大白铲除不干净，特别是门框内测部位，给木门安装带来隐患；<br />- 原有插座、开关没有嘱咐工人做保护，在电改造时付出很多浪费；<br />- 没有考虑到数字电视机顶盒的影响，导致卧室内有线口位置留得不当；<br />- 卫生间没有坚持留出拖布池的下水，抹布的洗涮很是不便；<br />- 电工在埋设墙体电视线管时将客厅和卧室间的墙体打穿，留下隐患；<br />- 阳台洗衣机龙头留的过于低矮了，不美观；<br />- 多留了一个小区纯净水的水口，结果发现小区纯净水是单循环的，水质很差根本不能用；<br />- 橱柜后面预留的两个插座太靠边，最右侧的一个伸手根本无法够到，派不上用场；<br />- 厅里沙发背后的插座位置有些偏中间，导致沙发长度只能买3米以内的；<br />- 厅里留了两个电话口，中间那个根本无用，还多花了一个电话口的价钱；<br />- 厨房墙砖挑选来挑选去，居然买了铺装后效果最不好的一款，价钱还很贵；<br />- 厨房墙砖面积计算不准确，导致二次补货时，价钱提升，且工期导致延迟；<br />- 瓦工工人技艺一般，客厅地砖某些起伏很大；卫生间墙砖有些水泥填充不足，有空鼓；<br />- 两卧室用水泥找平后，仍不平，二次用石膏找平仍有坑洼，导致后期地板踩上去后某些位置能感觉明显的下陷感；<br />- 厨房烟道部位瓷砖有15cm长裂纹，无法判断是砖质量问题，还是瓦工的技艺问题；<br />- 橱柜后隐蔽的瓷砖买多了，无法退货，浪费了；<br />- 客厅地砖用了白色勾缝剂，弄脏后，样子很是难看；<br />- 沙发背景墙造型木盒当初不做就好了，商场里的又漂亮，价钱也相差不多；<br />- 木工在安装沙发背景墙造型木盒时，将隔壁邻居家的卧室墙面钉出裂纹；<br />- 沙发背景墙造型木盒初次安装时位置太低，经拆卸后重新安装，留下隐患；<br />- 南阳台的平棚不该做的太大，导致后期纱帘和布帘太拥挤，拉动时很不顺滑；<br />- 厨房吊顶颜色太深，导致厨房感觉偏暗；<br />- 厨房与餐厅之间的假梁做的太窄，拉门安装后，顶部宽出2个mm；<br />- 沙发背景墙造型木盒刷成全白就好了，后期的红色似乎效果没有我想象中的好；<br />- 沙发背景墙造型木盒顶部的油漆刷的很烂，手摸上去有凸凹不平的感觉；<br />- 烟道内烟机的排风管忘记打发泡胶挤压住就被橱柜挡板封死了；<br />- 橱柜的白色顶部挡板很是难看，与橱柜整体似乎很不配套；<br />- 橱柜安装时一上柜挂钩没有挂住墙体的膨胀螺丝，二次返工后留下隐患；<br />- 水槽安装时下水管用密封胶圈封住了下水管，厨宝安装时安装师傅为了做过压排水，将密封圈打开，这样密封圈失去了原有的作用；<br />- 地板和脚线在离家很远的居然之家购买的，由于买多了，退货很不方便；<br />- 木门安装后，发现门框与墙体有很大距离，不知是否为安装工人的问题，总之很难看；<br />- 橱柜送货时，弄碎了一块玻璃门，二次送货，耽误了我不少时间；<br />- 餐厅的灯安完之后发现，居然有些倾斜，无法调整了；<br />- 主卧壁纸压边贴，导致花纹对不上，效果很差；<br />- 客厅壁纸，时间长了之后，发现白色部分有些发黄；<br />- 客厅壁纸边缘部分未粘牢，导致二次返工；<br />- 客厅窗帘软滑道不是很顺滑，当初买铝合金的就好了；<br />- 浴室柜厂家送货出错，手盆无法安装，浴室柜门样式不对，重新拆卸安装，费时费力，且不如原装的好，留下隐患；<br />- 主卧室大床安装时，工人不小心将卧室窗台撞坏，后期才发现；<br />- 主卧室窗帘花纹样式与壁纸雷同，导致效果有些凌乱；</p>
<p>电器采购<br />- 液晶电视购买仓促，奥运期间断货，不得不高价从中兴购买，多花了几百块；</p>
<p>装修后留下的遗憾，带来的是心理上的不平衡和生活上的很多不便，但也许这就是生活。</p>
<p style='text-align:left'>&copy; 2008, <a href='https://tonybai.com'>bigwhite</a>. 版权所有. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tonybai.com/2008/08/30/the-flaw-of-house-decoration-is-not-beautiful/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
