<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《使用Fluentd和ElasticSearch Stack实现Kubernetes的集群Logging》的评论</title>
	<atom:link href="http://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/</link>
	<description>一个程序员的心路历程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 22:54:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：andy</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-6485</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jul 2017 08:41:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-6485</guid>
		<description>kubernetes官方最新版的yaml文件已经不需要修改这些了, 一键就创建好了.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kubernetes官方最新版的yaml文件已经不需要修改这些了, 一键就创建好了.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：lzc</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-6404</link>
		<dc:creator>lzc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jul 2017 09:14:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-6404</guid>
		<description>您好，我在启动elasticsearch时，配置了serviceAccount，还是报“failed to send ping to [{#zen_unicast_1#}{127.0.0.1}{127.0.0.1:9300}]”的错误，请问这可能是哪里的问题呢，谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，我在启动elasticsearch时，配置了serviceAccount，还是报“failed to send ping to [{#zen_unicast_1#}{127.0.0.1}{127.0.0.1:9300}]”的错误，请问这可能是哪里的问题呢，谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：重庆-白菜</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1999</link>
		<dc:creator>重庆-白菜</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2017 05:27:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1999</guid>
		<description>大佬，我有一个疑问，就是我发现fluentd从log中读到的是json格式的日志，实际上业务的日志在log这个字段中，想请问一下，如何才能把这个字段的日志提出来再配上自己的表达式</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大佬，我有一个疑问，就是我发现fluentd从log中读到的是json格式的日志，实际上业务的日志在log这个字段中，想请问一下，如何才能把这个字段的日志提出来再配上自己的表达式</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bigwhite</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1870</link>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Mar 2017 07:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1870</guid>
		<description>感谢提醒。time-base mode看起来的确方便好多。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢提醒。time-base mode看起来的确方便好多。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：wardenlym</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1869</link>
		<dc:creator>wardenlym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 07:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1869</guid>
		<description>很有用，学习了。另外有个地方：kibana中创建的是一个针对index-patten的视图，实际index是数据进来时候就auto create了的选择time-base mode，然后在field中使用date 或者 @timestamp 分时，保存覆盖，这样日志会在界面上会按时间维度展示，看日志更方便些。ps:看到博主在2017gopher是受邀演讲嘉宾了，期待</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很有用，学习了。另外有个地方：kibana中创建的是一个针对index-patten的视图，实际index是数据进来时候就auto create了的选择time-base mode，然后在field中使用date 或者 @timestamp 分时，保存覆盖，这样日志会在界面上会按时间维度展示，看日志更方便些。ps:看到博主在2017gopher是受邀演讲嘉宾了，期待</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：PI007(张春良)</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1867</link>
		<dc:creator>PI007(张春良)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 02:54:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1867</guid>
		<description>我切到kibana-logging都可以找到elasticsearch-logging，但是访问还是不行，我没有配ingress,只是直接把kibana-logging端口暴露到主机，错误和你一样的&lt;a href=&quot;http://192.168.122.34:31522/api/v1/proxy/namespaces/kube-system/services/kibana-logging/app/kibana&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://192.168.122.34:31522/api/v1/proxy/namespaces/kube-system/services/kibana-logging/app/kibana&lt;/a&gt;{&quot;statusCode&quot;:404,&quot;error&quot;:&quot;Not Found&quot;}oot@kibana-logging-1918083406-41zq9:/# curl -L &lt;a href=&quot;http://elasticsearch-logging:9200&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://elasticsearch-logging:9200&lt;/a&gt;                                                                                                              {  &quot;name&quot; : &quot;elasticsearch-logging-v1-53k51&quot;,  &quot;cluster_name&quot; : &quot;kubernetes-logging&quot;,  &quot;cluster_uuid&quot; : &quot;xEkdjb9YSEKp3JvWbPBPLg&quot;,  &quot;version&quot; : {    &quot;number&quot; : &quot;2.4.1&quot;,    &quot;build_hash&quot; : &quot;c67dc32e24162035d18d6fe1e952c4cbcbe79d16&quot;,    &quot;build_timestamp&quot; : &quot;2016-09-27T18:57:55Z&quot;,    &quot;build_snapshot&quot; : false,    &quot;lucene_version&quot; : &quot;5.5.2&quot;  },  &quot;tagline&quot; : &quot;You Know, for Search&quot;}root@kibana-logging-1918083406-41zq9:/#</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我切到kibana-logging都可以找到elasticsearch-logging，但是访问还是不行，我没有配ingress,只是直接把kibana-logging端口暴露到主机，错误和你一样的<a href="http://192.168.122.34:31522/api/v1/proxy/namespaces/kube-system/services/kibana-logging/app/kibana" rel="nofollow">http://192.168.122.34:31522/api/v1/proxy/namespaces/kube-system/services/kibana-logging/app/kibana</a>{“statusCode”:404,”error”:”Not Found”}oot@kibana-logging-1918083406-41zq9:/# curl -L <a href="http://elasticsearch-logging:9200" rel="nofollow">http://elasticsearch-logging:9200</a>                                                                                                              {  “name” : “elasticsearch-logging-v1-53k51&#8243;,  “cluster_name” : “kubernetes-logging”,  “cluster_uuid” : “xEkdjb9YSEKp3JvWbPBPLg”,  “version” : {    “number” : “2.4.1&#8243;,    “build_hash” : “c67dc32e24162035d18d6fe1e952c4cbcbe79d16&#8243;,    “build_timestamp” : “2016-09-27T18:57:55Z”,    “build_snapshot” : false,    “lucene_version” : “5.5.2&#8243;  },  “tagline” : “You Know, for Search”}root@kibana-logging-1918083406-41zq9:/#</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：PI007(张春良)</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1866</link>
		<dc:creator>PI007(张春良)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2017 02:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1866</guid>
		<description>我碰到同样问题</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我碰到同样问题</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Eiidis0ni</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1860</link>
		<dc:creator>Eiidis0ni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 09:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1860</guid>
		<description>其实我觉得，最起码kibana要能打开页面，能连接es获取数据是第二步...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实我觉得，最起码kibana要能打开页面，能连接es获取数据是第二步&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bigwhite</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1859</link>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 06:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1859</guid>
		<description>似乎还是网络问题，这个issue似乎和你的很想：&lt;a href=&quot;https://discuss.elastic.co/t/es-request-timeout-after-30000ms/38250/7%E3%80%82%E4%BD%A0%E8%AF%95%E8%AF%95%E5%9C%A8kinaba&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://discuss.elastic.co/t/es-request-timeout-after-30000ms/38250/7。你试试在kinaba&lt;/a&gt; container里去访问一下es logging的服务端口：kubectl exec xxxx curl xxxxx or docker exec xxxx curl xxxx，不知道kibana的image中是否有curl之类的网络工具。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>似乎还是网络问题，这个issue似乎和你的很想：<a href="https://discuss.elastic.co/t/es-request-timeout-after-30000ms/38250/7%E3%80%82%E4%BD%A0%E8%AF%95%E8%AF%95%E5%9C%A8kinaba" rel="nofollow">https://discuss.elastic.co/t/es-request-timeout-after-30000ms/38250/7。你试试在kinaba</a> container里去访问一下es logging的服务端口：kubectl exec xxxx curl xxxxx or docker exec xxxx curl xxxx，不知道kibana的image中是否有curl之类的网络工具。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Eiidis0ni</title>
		<link>https://tonybai.com/2017/03/03/implement-kubernetes-cluster-level-logging-with-fluentd-and-elasticsearch-stack/#comment-1858</link>
		<dc:creator>Eiidis0ni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 04:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=2200#comment-1858</guid>
		<description>我重新跑了kibana的rc，起来还是这样....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我重新跑了kibana的rc，起来还是这样&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
