<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Cocos2d-x屏幕适配之Sprite绘制原理》的评论</title>
	<atom:link href="http://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/</link>
	<description>一个程序员的心路历程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 09:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：On the way</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1370</link>
		<dc:creator>On the way</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2016 09:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1370</guid>
		<description>膜拜。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>膜拜。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bigwhite</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1360</link>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2016 09:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1360</guid>
		<description>已经好久不从事这方面的开发了，估计也没办法帮得上你了。自己研究一下吧。或向其他游戏开发大神请教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>已经好久不从事这方面的开发了，估计也没办法帮得上你了。自己研究一下吧。或向其他游戏开发大神请教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：黄自超</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1355</link>
		<dc:creator>黄自超</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 08:18:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1355</guid>
		<description>层主，我也遇到了同样的问题，您解决了么   求帮忙  联系QQ 348351174 谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>层主，我也遇到了同样的问题，您解决了么   求帮忙  联系QQ 348351174 谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：钢买仔</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1276</link>
		<dc:creator>钢买仔</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2016 10:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1276</guid>
		<description>感谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：江南雨</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1267</link>
		<dc:creator>江南雨</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 10:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1267</guid>
		<description>那个1.1566貌似是计算1/cos30得来的，但是1/cos30的近似值是1.1547啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那个1.1566貌似是计算1/cos30得来的，但是1/cos30的近似值是1.1547啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：bigwhite</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1133</link>
		<dc:creator>bigwhite</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 02:59:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1133</guid>
		<description>在powerpoint中将相关子图放入，加上线条，合成的图片。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>在powerpoint中将相关子图放入，加上线条，合成的图片。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：booirror</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1132</link>
		<dc:creator>booirror</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 14:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1132</guid>
		<description>能告诉我这些图是这么画出来的吗</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>能告诉我这些图是这么画出来的吗</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：吴方琪</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-1003</link>
		<dc:creator>吴方琪</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2014 02:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-1003</guid>
		<description>博主。虽然你讲的很详细了。可是有几个地方我还是不太了解。希望授业解惑啊。1.在投影模型中，坐标是怎么样的。假如我在代码中设置一个点的坐标是（10,10,10），它在这个投影模型中是在什么位置。2.视景体的模型被投影。是被投影到哪个面上呢。还望解答~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主。虽然你讲的很详细了。可是有几个地方我还是不太了解。希望授业解惑啊。1.在投影模型中，坐标是怎么样的。假如我在代码中设置一个点的坐标是（10,10,10），它在这个投影模型中是在什么位置。2.视景体的模型被投影。是被投影到哪个面上呢。还望解答~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：C瓜哥</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-985</link>
		<dc:creator>C瓜哥</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2014 05:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-985</guid>
		<description>大神不是在东软么，怎么有兴趣研究游戏行业的东东？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大神不是在东软么，怎么有兴趣研究游戏行业的东东？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：不知名的joker</title>
		<link>https://tonybai.com/2014/05/13/sprite-draw-principles-of-cocos2dx-screen-adaptation/#comment-962</link>
		<dc:creator>不知名的joker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2014 02:45:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/?p=1533#comment-962</guid>
		<description>赞,剖析的很清楚</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞,剖析的很清楚</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
