<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《基于svn diff结果的有效代码量统计》的评论</title>
	<atom:link href="http://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/</link>
	<description>一个程序员的心路历程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 09:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-475</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 14:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-475</guid>
		<description>现在遇到一个问题 当源代码所在的svn url中的文档文件比如doc、ppt、xls这些文件时，在计算代码行数时如果用diff的话，文档里的内容也计算进去了，如何避免呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在遇到一个问题 当源代码所在的svn url中的文档文件比如doc、ppt、xls这些文件时，在计算代码行数时如果用diff的话，文档里的内容也计算进去了，如何避免呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-476</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 09:36:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-476</guid>
		<description>现在我们遇到一个性能问题，有一次提交，import了很多文件，因为我们是做一个开源项目的二次开发，所以这次提交代码行数有38W行， 用diff统计，刷新一次页面要五分钟，不知道有何优化方法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>现在我们遇到一个性能问题，有一次提交，import了很多文件，因为我们是做一个开源项目的二次开发，所以这次提交代码行数有38W行， 用diff统计，刷新一次页面要五分钟，不知道有何优化方法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-477</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 16:32:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-477</guid>
		<description>先取得文件列表，然后用blame命令会不会好点</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先取得文件列表，然后用blame命令会不会好点</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-478</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 14:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-478</guid>
		<description>还想请教一下，项目第一次提交 就是版本1的代码行数怎么计算呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还想请教一下，项目第一次提交 就是版本1的代码行数怎么计算呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-479</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 20:49:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-479</guid>
		<description>目前我用字符串的方式，不过也是基于diff命令来计算项目成员的代码量  我是在每连续的两个revision都diff一下，然后根据该revision的committer累加到该成员上， 结果可以计算出来，但是计算过程繁琐且慢   不知有没有更好的方法</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>目前我用字符串的方式，不过也是基于diff命令来计算项目成员的代码量  我是在每连续的两个revision都diff一下，然后根据该revision的committer累加到该成员上， 结果可以计算出来，但是计算过程繁琐且慢   不知有没有更好的方法</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-480</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 09:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-480</guid>
		<description>可能是因为我是把diff的结果用字符串的方式在处理，我用的ruby on rails 不知道怎么调用您写的shell程序呢， 我这样
 IO.popen(&quot;grep &quot;^+&quot; #{diff}&#124;grep -v &quot;^+++&quot;&#124;sed &#039;s/^.//&#039;&#124;sed &#039;/^$/d&#039;&#124;wc -l&quot;){ &#124;f&#124; lines= f.gets}   diff是diff命令的结果   但是一直有错误  新手望指教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可能是因为我是把diff的结果用字符串的方式在处理，我用的ruby on rails 不知道怎么调用您写的shell程序呢， 我这样<br />
 IO.popen(&quot;grep &quot;^+&quot; #{diff}|grep -v &quot;^+++&quot;|sed &#8216;s/^.//&#8217;|sed &#8216;/^$/d&#8217;|wc -l&quot;){ |f| lines= f.gets}   diff是diff命令的结果   但是一直有错误  新手望指教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-481</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 23:36:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-481</guid>
		<description>如果提交至版本库中时有这种2进制文件 如何处理呢， 望指教</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果提交至版本库中时有这种2进制文件 如何处理呢， 望指教</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Tim</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-482</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 17:47:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-482</guid>
		<description>按照这种方法 如果提交一个swf文件  就会有问题了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>按照这种方法 如果提交一个swf文件  就会有问题了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ox0spy</title>
		<link>https://tonybai.com/2010/12/24/an-effectual-method-based-on-svn-diff-for-code-quantity-statistics/#comment-483</link>
		<dc:creator>ox0spy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 13:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2010/12/24/%e5%9f%ba%e4%ba%8esvn-diff%e7%bb%93%e6%9e%9c%e7%9a%84%e6%9c%89%e6%95%88%e4%bb%a3%e7%a0%81%e9%87%8f%e7%bb%9f%e8%ae%a1/#comment-483</guid>
		<description>也许 svnstat 可以做得更好

我没用过，早已转移到 git 了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也许 svnstat 可以做得更好</p>
<p>我没用过，早已转移到 git 了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
