<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《软件业的&#039;图纸&#039;在哪里？》的评论</title>
	<atom:link href="http://tonybai.com/2008/03/31/where-is-the-drawing-of-software-developing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tonybai.com/2008/03/31/where-is-the-drawing-of-software-developing/</link>
	<description>一个程序员的心路历程</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2026 09:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>作者：游客</title>
		<link>https://tonybai.com/2008/03/31/where-is-the-drawing-of-software-developing/#comment-301</link>
		<dc:creator>游客</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 11:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2008/03/31/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%ba%b8%e5%9c%a8%e5%93%aa%e9%87%8c%ef%bc%9f/#comment-301</guid>
		<description>我认为软件图纸的思考很有趣。仅通过这一点就可看出笔者的功底不浅。
其实软件与建筑一样，可以用图纸展示出代码中的每一个细节。如果完全绘制出一套软件代码的图纸，你会从宏观上和微观上对整套系统了如指掌，直至每条语句。我已经将linux源代码完全彻底的绘制到一张图中，一览众山小，不仅提高阅读速度，而且避免读后面忘前面。最重要的我认为图纸可以拼接，大家可以一齐努力攻克代码，图纸要胜过一大堆语言，沟通是解决人际关系的手段，与人沟通技术，图纸是最有效的方式。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我认为软件图纸的思考很有趣。仅通过这一点就可看出笔者的功底不浅。<br />
其实软件与建筑一样，可以用图纸展示出代码中的每一个细节。如果完全绘制出一套软件代码的图纸，你会从宏观上和微观上对整套系统了如指掌，直至每条语句。我已经将linux源代码完全彻底的绘制到一张图中，一览众山小，不仅提高阅读速度，而且避免读后面忘前面。最重要的我认为图纸可以拼接，大家可以一齐努力攻克代码，图纸要胜过一大堆语言，沟通是解决人际关系的手段，与人沟通技术，图纸是最有效的方式。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：dreamhead</title>
		<link>https://tonybai.com/2008/03/31/where-is-the-drawing-of-software-developing/#comment-302</link>
		<dc:creator>dreamhead</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2008/03/31/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%ba%b8%e5%9c%a8%e5%93%aa%e9%87%8c%ef%bc%9f/#comment-302</guid>
		<description>什么叫“精确”沟通呢？这是一个看上去很美的故事。事实上，有开发经验的人都知道，一次性的“精确”是不可能的，因为即便是客户自己都不可能“精确”的说出自己想要的东西，所以，改变是必然的。这也是敏捷软件开发中，极其强调与沟通的原因，只有频繁的沟通，才会不断接近真相。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>什么叫“精确”沟通呢？这是一个看上去很美的故事。事实上，有开发经验的人都知道，一次性的“精确”是不可能的，因为即便是客户自己都不可能“精确”的说出自己想要的东西，所以，改变是必然的。这也是敏捷软件开发中，极其强调与沟通的原因，只有频繁的沟通，才会不断接近真相。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：dreamhead</title>
		<link>https://tonybai.com/2008/03/31/where-is-the-drawing-of-software-developing/#comment-303</link>
		<dc:creator>dreamhead</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 00:16:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tonybai.com/2008/03/31/%e8%bd%af%e4%bb%b6%e4%b8%9a%e7%9a%84%e5%9b%be%e7%ba%b8%e5%9c%a8%e5%93%aa%e9%87%8c%ef%bc%9f/#comment-303</guid>
		<description>做软件的人打比方的时候，有个很大的误区，就是把软件开发和建筑进行类比。你看见哪个建筑师会亲手把楼盖起来，几乎没有。所以，软件开发为什么要按照建筑业的规律去走呢？这个思路本身就是有问题的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>做软件的人打比方的时候，有个很大的误区，就是把软件开发和建筑进行类比。你看见哪个建筑师会亲手把楼盖起来，几乎没有。所以，软件开发为什么要按照建筑业的规律去走呢？这个思路本身就是有问题的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
